




110mm紧凑机身设计,实现单手持握的极致便携,相较前代产品成功甩 掉36%的重量负担。革命性微缩架构将核心电路浓缩于方寸之间,配合创 新型介质天线工艺,在确保信号强度的同时减轻重量,缩减占用空间。

搭配新型对中杆,三节伸缩式结构轻量化设计,较传 统型号减重达37%,折叠后仅70厘米,轻松放入车辆 后备箱或工具包。从此告别笨重装备。






配置  | 详细指标  | |
测量性能  | 信号跟踪  | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS: G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5* QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5*  | 
GNSS特性  | 定位输出频率 1Hz~20Hz;初始化时间 小于10秒;初始化可靠性 >99.9%; 全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号; 高可靠载波跟踪技术,提高载波精度,提供高质量原始观测数据; 智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境变换,适应恶劣、远距离定位环境  | |
定位精度  | 静态精度  | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) 高程:±(5mm+0.5×10-6D) (D为所测量的基线长度,单位为mm)  | 
动态精度  | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D) (D为所测量的基线长度,单位为mm)  | |
惯导系统 
  | 倾斜角度  | 0°~60°  | 
倾斜补偿精度  | 1.8米杆;RMS:8 mm + 0.3 mm/°tilt  | |
IMU更新率  | 200HZ  | |
操作系统/ 用户交互  | 操作系统  | Linux  | 
按键  | 单按键  | |
指示灯  | 四个指示灯:电源灯、蓝牙灯、数据灯、卫星灯  | |
web交互  | 支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面  | |
语音  | 支持语音播报  | |
硬件  | 尺寸  | 直径110mm×高60mm  | 
重量  | 540g  | |
材质  | 镁合金  | |
温度  | 工作温度:–45°C ~ +75°C 存储温度:–55°C ~ +85°C  | |
湿度  | 抗100%冷凝  | |
防护等级  | IP68  | |
防震  | 抗2米随杆跌落  | |
电气  | 电池  | 7.2V,5000mAh锂电池,15小时续航  | 
实景 放样  | 放样方式  | 200万+800万像素;双摄像头联合放样 
  | 
通讯  | I/O接口  | Type-C接口(充电及数据传输) 1个电台天线接口  | 
电台  | 内置全协议接收电台,工作频率:410-470MHz  | |
蓝牙  | BT4.2(BR/EDR+BLE)蓝牙标准  | |
NFC  | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对  | |
Wi-Fi  | 802.11 b/g/n标准,具有WiFi热点功能  | |
数据存储/传输  | 数据存储  | 4G内置存储  | 
数据传输  | 支持USB、FTP下载、HTTP数据传输  | |
输出格式  | 静态数据格式: STH格式、Rinex格式; 差分数据格式: RTCM3.0、RTCM3.2输入和输出; GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码; 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议  | |

