1、船体集成GNSS:双天线定位定向精度高,支持北斗精度
2、一体化主控设计:中控计算机高度集成,减少舱内复杂线缆
3、毫米波雷达避障:智能自主规避障碍物
4、长寿命、大功率推进器:功率可达1700W,最高航速7m/s
指标  | 参数  | 
船体尺寸  | 0.95m(长)X0.5m(宽)X0.35m(高)  | 
船体材质  | 纳米碳纤维高分子复合材料、新型复合材料  | 
船型设计  | 三体船  | 
船体自重  | 6kg  | 
防水防尘  | IP67  | 
吃水深度  | 9cm  | 
抗风浪等级  | 3级风、2级浪  | 
搭载设备  | 单波束测深仪  | 
安全防护设计  | 360°高清红外夜视摄像头视频辅助观察  | 
动力方式  | 电驱  | 
电池规格  | 33V/45Ah高性能三元锂电池、便携式设计、智能化管理、可插拔更换  | 
电机类型  | 高效涵道长寿命无刷电机、三级防水  | 
转向方式  | 无舵机差速转向、可倒车  | 
安装方式  | 模块化插拔设计  | 
马达功率  | 单马达850W  | 
最高船速  | 7m/s  | 
续航时间  | 7h@2m/s(单电池,可选配超长续航方案)  | 
SIM卡  | 支持Nano卡  | 
视频通讯  | 4G全网通、网桥  | 
数据通讯  | 4G全网通、网桥、电台  | 
遥控通讯  | 4G全网通、网桥、2.4GHz电台  | 
通讯距离  | 智能遥控2.5公里、4G不限距离  | 
主控设计  | 一体化主控集成设计  | 
数据存储  | 多通道存储,遥控器、船端、服务器均可存储  | 
遥控器功能  | 9.2英寸高清显示屏,支持不同存储空间,可控制船体、采集数据、视频查看、切换工作模式  | 
控制采集软件  | 基于Linux系统开发,支持测量任务规划、船体运行控制、任务进度统计、坐标系统输入;支持船体航行轨迹、测深数据、波形、视频实时观看,可实现数据本地存储以及船体存储;可设置低电量自动返航、失联自动返航,可设置返航点  | 
数据后处理软件  | 支持数据回放、波形水深数据叠加、水深数据校正、验潮数据改正、数据延时改正、姿态改正、坐标参数转换,可以根据时间、距离对采集数据进行重新采集取样、可自定义输出成果数据输出格式,能够以不同颜色显示不同深度,具有可回退和撤销功能  | 
搜星天线  | 船体配备高精度定位定向GNSS双天线  | 
卫星系统  | 支持BDS-3全球信号,BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS支持L-Band、支持北斗精度  | 
失锁重捕  | <1s  | 
RTK初始化时间  | <5s  | 
测速精度  | 0.02m/s  | 
标准单点精度  | H ≤ 1.5m, V ≤ 2.5m  | 
PPP北斗精度  | 优于10CM(可选)  | 
RTK精度  | H:±(8+10-6×D)mm,D为基线长度(单位:km)                                             | 
定向精度  | 航向精度0.15°@1m基线,姿态精度0.25°@1m基线  | 
惯导精度  | 支持惯性组合导航,支持1PPS,IMU更新率最大200Hz  | 
测深性能  | 主机换能器一体化高度集成,通电全自动作业,无需人工干预  | 


