


指标  | 参数  | 
测距测量(有合作目标)  | |
单棱镜  | 5000m  | 
三棱镜  | 7000m  | 
精度  | ±(2+2×10-6·D)mm  | 
测量时间  | 精测0.3秒、跟踪0.1秒  | 
测距测量(无合作目标)  | |
测程(柯达灰,90%反射率) 反射片(60mm×60mm)  | 1000m  | 
精度  | 0~500m:±(3+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm  | 
测量时间  | 0.3~3秒  | 
角度测量  | |
测角方式  | 绝对编码度盘  | 
码盘直径  | 79mm  | 
最小角度显示  | 0.1″/1″/5″/10″可选  | 
精度  | 2″  | 
探测方式  | 水平盘:对径;竖直盘:对径  | 
望远镜  | |
成像  | 正像  | 
镜筒长度  | 154mm  | 
物镜有效孔径  | 有效孔径:45mm  | 
放大倍率  | 30×  | 
视场角  | 1°30′  | 
最小对焦距离  | 1.2m  | 
分辨率  | 3″  | 
补偿器  | |
系统  | 双轴液体光电式电子补偿器  | 
补偿范围  | ±4′/±6′可选  | 
分辨率  | 1″  | 
气象修正  | 输入温度气压自动改正  | 
棱镜常数修正  | 输入参数自动改正  | 
水准器  | |
管水准器  | 30″/2mm  | 
圆水准器  | 8′/2mm  | 
激光对中器(光学对中器可选)  | |
亮度级别  | 3级调节  | 
准确度  | ±1.5mm(1.5m处)  | 
显示部分  | |
屏幕类型  | 320×240点阵高清高亮显示屏  | 
屏幕尺寸  | 2.7英寸  | 
数字显示  | 最大:99999999.9999;最小:0.1mm  | 
电源  | |
电池类型  | 可充电锂电池  | 
电池电压  | 直流7.4V  | 
电池容量  | 3100mAh  | 
连续工作时间  | 8小时  | 
尺寸及重量  | |
尺寸  | 200mm×190mm×350mm  | 
重量  | 6.0kg  | 


