

配置  | 详细指标  | |
测量性能  | 信号跟踪  | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P GLONASS: G1、G2、G3 Galileo:E1、E5a、 E5b、 E6C,AltBOC SBAS:L1 IRNSS:L5  | 
GNSS特性  | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化时间 小于10秒  | |
定位精度  | 码差分GNSS定位  | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS  | 
静态GNSS测量  | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D为所测量的基线长度,单位为mm)  | |
实时动态测量  | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D)(D为所测量的基线长度,单位为mm)  | |
惯导(选配)  | IMU更新率  | 200HZ  | 
倾斜角度  | 0°~60°  | |
倾斜补偿精度  | 1.8米杆;8 mm + 0.3 mm/°tilt  | |
   操作系统/  | 操作系统  | Linux  | 
按键  | 单按键  | |
指示灯  | 五个指示灯,1个卫星灯,1个差分信号灯,1个充电灯,1个蓝牙灯,1个电源灯。  | |
web交互  | 支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,监控主机状态、自由配置主机等  | |
语音  | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; 支持语音自定义  | |
二次开发  | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发  | |
数据云服务  | 强大的云服务管理平台,可远程管理、配置设备,查看进度、管理作业等。可使用南方服务器或自建服务器。  | |
硬件  | 尺寸  | 直径130.5mm×高84mm  | 
重量  | 840g  | |
材质  | 镁合金  | |
温度  | 工作温度:–25 °C到+65 °C  | |
湿度  | 抗100%冷凝  | |
防护等级  | 防水:1m浸泡,IP68级  | |
防震  | 抗2米随杆跌落  | |
电气  | 电源  | 6-28V宽压直流设计,带过压保护  | 
电池  | 内置6800mAh锂电池  | |
电源解决方案  | 动态模式标准持续工作时间大于18小时  | |
通讯  | I/O端口  | 5芯 LEMO 外接电源接口+RS232; Type-C接口,PD协议充电及数据传输; Micro SIM卡卡槽  | 
无线电调制解调器  | 内置一体化全频电台  | |
蜂窝移动  | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线, 内置网络天线,配备4G全网通高速网络通讯模块, 兼容各种CORS系统接入  | |
蓝牙  | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR标准  | |
NFC无线通信  | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块)  | |
eSIM(选配)  | 采用eSIM卡技术,内嵌eSIM芯片,不用插卡,实时提供网络资源,保障主机网络作业持续在线;支持外置卡方案。  | |
WiFi  | 标准  | 802.11 b/g/n标准  | 
WiFi热点  | 具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制;  | |
WiFi数据链  | 接收机可接入WiFi,通过WiFi进行差分数据播发或接收  | |
数据存储/传输  | 数据存储  | 8G内置固态存储器,最高可支持20Hz的原始观测数据采集  | 
数据传输  | 支持USB、FTP下载、HTTP数据传输  | |
数据格式  | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议  | |
惯导系统/传感器  | 电子气泡  | 手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况  | 
惯导倾斜测量(选配)  | 内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标。  | |
温度传感器  | 内置温度传感器,采用智能温控技术,实时监控与调节主机温度  | |

