仪器型号  | R132  | R232  | R336  | R436  | R538  | 
每公里往返测量标准差  | 2.5mm  | 2.0mm  | 1.5mm  | 1.0mm  | 1.0mm  | 
望远镜成像  | 正像  | 正像  | 正像  | 正像  | 正像  | 
成像倍率  | 32X  | 32X  | 36X  | 36X  | 38X  | 
物镜有效口径  | 36mm  | 36mm  | 40mm  | 40mm  | 40mm  | 
视场角  | 1°20″  | 1°20″  | 1°20″  | 1°20″  | 1°20″  | 
最短视距  | 0.6m  | 0.6m  | 0.6m  | 0.6m  | 0.6m  | 
乘常数  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
圆水泡精度  | 8′/2mm  | 8′/2mm  | 8′/2mm  | 8′/2mm  | 8′/2mm  | 
度盘分度值  | 1°/1gon  | 1°/1gon  | 1°/1gon  | 1°/1gon  | 1°/1gon  | 
度盘形式  | 外置  | 外置  | 外置  | 外置  | 外置  | 
补偿器类型  | 空气阻尼  | 空气阻尼  | 空气阻尼  | 重摆X补偿器  | 空气阻尼  | 
补偿范围  | ≥±18′  | ≥±18′  | ≥±18′  | ≥±18′  | ≥±18′  | 
补偿精度(秒/分)  | 0.3  | 0.3  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 
工作温度  | -20℃至50℃  | -20℃至50℃  | -20℃至50℃  | -20℃至50℃  | -20℃至50℃  | 
手轮、脚轮  | ABS  | ABS  | 包胶  | 包胶  | 包胶  | 
上盖  | ABS  | ABS  | ABS  | 金属  | 金属  | 
仪器净重  | 1.37kg  | 1.37kg  | 1.55kg  | 2.2kg  | 2kg  | 
外形尺寸  | 205mm×145mm×135mm  | 225mm×150mm×135mm  | 225mm×150mm×140mm  | 245mm×170mm×140mm  | 230mm×150mm×135mm  | 


