





仪器型号  | STS-762R10LB/STS-762R15LB/STS-762R20LB  | 
距离测量  | |
单棱镜  | 5000m  | 
三棱镜  | 7000m  | 
精度  | ±(2+2×10-6·D)mm  | 
测量时间  | 精测0.3秒、跟踪0.1秒  | 
测距测量(无合作目标)  | |
测程(柯达灰,90%反射率) 反射片  | 1000m/1500m/2000m  | 
精度  | 0~500m:±(3+2×10-6·D)mm 500~1000m:±(5+2×10-6·D)mm 1000~2000:±(10+2×10-6·D)mm  | 
测量时间  | 0.3~3秒  | 
气象修正  | 输入温度气压自动改正  | 
棱镜常数修正  | 输入参数自动改正  | 
角度测量  | |
测角方式  | 绝对编码  | 
码盘直径  | 79mm  | 
读数可达  | 0.1"/1"/5"可选  | 
精度  | 2"  | 
探测方式  | 水平盘:对径 竖直盘:对径  | 
望远镜  | |
成像  | 正像  | 
镜筒长度  | 154mm  | 
物镜有效孔径  | 望远:45mm 测距:50mm  | 
放大倍率  | 30×  | 
视场角  | 1°30′  | 
分辨率  | 3"  | 
最小对焦距离  | 1.2m  | 
自动双轴补偿器  | |
补偿系统  | 双轴液体光电式电子补偿器  | 
工作范围  | ±4'(±6'可选)  | 
精度  | 1"  | 
水准器  | |
管水准器  | 30"/2mm  | 
圆水准器  | 8'/2mm  | 
光学对中器  | |
成像  | 正像  | 
放大倍率  | 3×  | 
调焦范围  | 0.5m~∞  | 
视场角  | 5°  | 
激光对中器  | |
对中精度  | ±1.5mm(1.5m处)  | 
亮度  | 具有调整亮度功能  | 
显示部分  | |
类型  | 2.7英寸240x320点阵高亮真彩显示屏  | 
数字显示  | 大:99999999.999 小:1mm/0.1mm可选  | 
机载电池  | |
电源  | 可充电锂电池  | 
电压  | 直流7.4V  | 
容量  | 3100mWh  | 
连续工作时间  | 10小时  | 
尺寸及重量  | |
尺寸  | 192mm×192mm×335mm  | 
重量  | 5.8kg  | 
通讯  | |
数据通讯  | 标配内置蓝牙  | 

