型号  | CL-03  | 
高程测量精度(每公里往返测标准差)  | |
电子读数  | 0.3mm  | 
光学读数  | 1.5mm  | 
距离测量  | |
标准偏差  | 5mm/10m  | 
距离测量精度  | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001  | 
测距范围  | |
电子  | 1.8m – 110m  | 
光学  | ≥0.6m  | 
最小显示  | |
高度  | 1mm/0.1 mm/0.01mm 可选  | 
距离  | 0.001m  | 
测量时间  | 一般条件下小于 3 秒  | 
测量模式  | 单次 重复 均值 中值  | 
测量程序  | (a)BF BBFF (a)BFFB 往返测,单程双转点,放样测量,串口/蓝牙测量  | 
编码  | 标注,自由编码  | 
数据存储  | |
内存  | 128MBit,150000 点  | 
点号  | 递增/自定义  | 
接口  | 蓝牙  | 
外部存储  | U 盘,FAT32 格式,单个文件4G  | 
数据传输  | 蓝牙、RS-232  | 
望远镜  | |
放大倍率  | 32×  | 
物镜直径  | 40mm  | 
视场角  | 1º30″  | 
乘常数  | 100  | 
加常数  | 0  | 
水准器灵敏度  | |
圆水准器  | 8′/2mm  | 
补偿器  | |
类型  | 磁阻尼补偿器  | 
补偿范围  | ≥±10′  | 
补偿误差  | 0.2″/1′  | 
显示  | 3.0" TFT LCD,彩色 400×240 像素,触摸屏  | 
自动断电  | 自定义  | 
水平度盘  | |
刻度值  | 1º/1gon  | 
测量值改正  | |
视线倾斜误差改正  | 自动  | 
地球曲率改正  | 开/关  | 
外形尺寸  | |
L×B×H  | 230mm×225mm×203mm  | 
重量  | |
含电池  | 3.2kg  | 
工作温度  | -20ºC - +50ºC  | 
贮藏温度  | -40ºC - +70ºC  | 
防尘防水  | IP65  | 
电池  | 锂电池,3400mAh/7.4V  | 
使用时间  | 大于 20 小时  | 


